El més vist el 3 de novembre de 2012 |
1 | El 'sí' a la independència guanya el 'no' per 24 punts de diferència El 88% dels que pensen votar CiU el 25-N està a favor de l'estat propi | |
2 | Un 48% dels catalans creu que Mas arribarà fins l'estat propi i un 39% preveu que es farà enrere Els partidaris de la independència confien en el president, mentre que els contraris pensen que no arribarà fins al final | |
3 | Els catalans no esperen una bona resposta d'Espanya El tercer lliurament de l'enquesta de Gaps per a l'ARA indica que la majoria dels catalans donen per descomptat que Madrid s'hi oposarà amb totes les seves forces | |
4 | Messi anuncia el naixement del seu fill a Facebook: "Sóc l'home més feliç del món!" El petit, que es diu Thiago, és fill de l'astre blaugrana i de l'argentina Antonella Rocuzzo | |
5 | Un article del NYT afirma que a la UE "li interessaria admetre els països que s'independitzin" L'autor del text, Robert Young, és professor de ciències polítiques i especialista en processos de secessió | |
El més comentat el 3 de novembre de 2012 |
1 | Duran: "És dolent per a Espanya no tenir Catalunya i és dolent per a Catalunya no tenir Espanya" El líder d'Unió afirma que "no hi ha una gran majoria de ciutadans a Catalunya que desitgin un escenari d'independència" i rebutja una consulta sense l'acord amb Madrid | |
2 | Madrid invoca el precedent d'Algèria per defensar que Catalunya quedaria fora de la UE Sáenz de Santamaría es nega a aclarir si Espanya vetaria l'entrada del nou estat independent a la Unió, si calgués demanar-hi el reingrés com el govern espanyol assegura. "No elucubraré sobre posicions. És un assumpte de prou transcendència", diu | |
3 | Sáenz de Santamaría, sobre la Catalunya independent i la UE: "Duran ja ha dit als catalans el que hi ha" La vicepresidenta del govern espanyol creu que la diferència entre el líder d'Unió i Artur Mas sobre les conseqüències del procés sobiranista és que "Duran diu la veritat" | |
4 | El 'sí' a la independència guanya el 'no' per 24 punts de diferència El 88% dels que pensen votar CiU el 25-N està a favor de l'estat propi | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario